PCB在線計(jì)價(jià)
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測(cè)捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線一對(duì)一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨
合理的價(jià)格
在線計(jì)價(jià)系統(tǒng),快速合理
計(jì)算價(jià)格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺(tái)
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實(shí)現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時(shí)間,獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
PCB批量定制 丨 PCB免費(fèi)打樣
免費(fèi)PCB打樣
準(zhǔn)時(shí)交貨率99%以上,確保每一款板高品質(zhì)
正常出貨2~3天 可12、48、72小時(shí)加急
FR-4國(guó)紀(jì)板材 太陽油墨
立即體驗(yàn)
免費(fèi)PCB快速下單步驟
立即在線下單
雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
| 訂單號(hào) | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
|---|
| p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 65 pcs | ¥ 132 | 生產(chǎn)中 |
| p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 130 pcs | ¥ 265 | 生產(chǎn)中 |
| p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 195 pcs | ¥ 398 | 生產(chǎn)中 |
| p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 265 pcs | ¥ 531 | 審核中 |
| p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 330 pcs | ¥ 664 | 審核中 |
| p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 395 pcs | ¥ 797 | 審核中 |
| p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 465 pcs | ¥ 930 | 生產(chǎn)中 |
| p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 530 pcs | ¥ 1063 | 審核中 |
| p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 595 pcs | ¥ 1195 | 生產(chǎn)中 |
| p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 660 pcs | ¥ 1328 | 生產(chǎn)中 |
| p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 730 pcs | ¥ 1461 | 生產(chǎn)中 |
| p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 795 pcs | ¥ 1594 | 生產(chǎn)中 |
| p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 860 pcs | ¥ 1727 | 生產(chǎn)中 |
| p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 930 pcs | ¥ 1860 | 審核中 |
| p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 995 pcs | ¥ 1993 | 審核中 |
| p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1060 pcs | ¥ 2126 | 審核中 |
| p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 1125 pcs | ¥ 2259 | 生產(chǎn)中 |
| p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1195 pcs | ¥ 2391 | 審核中 |
| p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 1260 pcs | ¥ 2524 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 1325 pcs | ¥ 2657 | 審核中 |
| p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1395 pcs | ¥ 2790 | 生產(chǎn)中 |
| p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 1460 pcs | ¥ 2923 | 生產(chǎn)中 |
| p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 1525 pcs | ¥ 3056 | 生產(chǎn)中 |
| p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 1590 pcs | ¥ 3189 | 審核中 |
| p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 1660 pcs | ¥ 3322 | 審核中 |
| p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1725 pcs | ¥ 3455 | 審核中 |
| p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 1790 pcs | ¥ 3587 | 生產(chǎn)中 |
| p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1860 pcs | ¥ 3720 | 審核中 |
| p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 1925 pcs | ¥ 3853 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 1990 pcs | ¥ 3986 | 審核中 |
| p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2055 pcs | ¥ 4119 | 生產(chǎn)中 |
| p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 2125 pcs | ¥ 4252 | 生產(chǎn)中 |
| p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 2190 pcs | ¥ 4385 | 生產(chǎn)中 |
| p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 2255 pcs | ¥ 4518 | 審核中 |
| p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2325 pcs | ¥ 4651 | 審核中 |
| p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2390 pcs | ¥ 4783 | 審核中 |
| p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 2455 pcs | ¥ 4916 | 生產(chǎn)中 |
| p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 2520 pcs | ¥ 5049 | 審核中 |
| p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 2590 pcs | ¥ 5182 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 2655 pcs | ¥ 5315 | 審核中 |
| p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2720 pcs | ¥ 5448 | 生產(chǎn)中 |
| p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 2790 pcs | ¥ 5581 | 生產(chǎn)中 |
| p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 2855 pcs | ¥ 5714 | 生產(chǎn)中 |
| p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 2920 pcs | ¥ 5846 | 審核中 |
| p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2985 pcs | ¥ 5979 | 審核中 |
| p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3055 pcs | ¥ 6112 | 審核中 |
| p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 3120 pcs | ¥ 6245 | 生產(chǎn)中 |
| p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3185 pcs | ¥ 6378 | 審核中 |
| p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 3255 pcs | ¥ 6511 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3320 pcs | ¥ 6644 | 審核中 |
| p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3385 pcs | ¥ 6777 | 生產(chǎn)中 |
| p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 3455 pcs | ¥ 6910 | 生產(chǎn)中 |
| p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 3520 pcs | ¥ 7042 | 生產(chǎn)中 |
| p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 3585 pcs | ¥ 7175 | 審核中 |
| p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 3650 pcs | ¥ 7308 | 審核中 |
| p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3720 pcs | ¥ 7441 | 審核中 |
| p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 3785 pcs | ¥ 7574 | 生產(chǎn)中 |
| p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3850 pcs | ¥ 7707 | 審核中 |
| p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 3920 pcs | ¥ 7840 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3985 pcs | ¥ 7973 | 審核中 |
| p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4050 pcs | ¥ 8106 | 生產(chǎn)中 |
| p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 4115 pcs | ¥ 8238 | 生產(chǎn)中 |
| p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 4185 pcs | ¥ 8371 | 生產(chǎn)中 |
| p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 4250 pcs | ¥ 8504 | 審核中 |
| p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4315 pcs | ¥ 8637 | 審核中 |
| p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 4385 pcs | ¥ 8770 | 審核中 |
| p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 4450 pcs | ¥ 8903 | 生產(chǎn)中 |
| p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 4515 pcs | ¥ 9036 | 審核中 |
| p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 4580 pcs | ¥ 9169 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4650 pcs | ¥ 9302 | 審核中 |
| p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4715 pcs | ¥ 9434 | 生產(chǎn)中 |
| p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 4780 pcs | ¥ 9567 | 生產(chǎn)中 |
| p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 4850 pcs | ¥ 9700 | 生產(chǎn)中 |
| p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 4915 pcs | ¥ 9833 | 審核中 |
| p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4980 pcs | ¥ 9966 | 審核中 |
| p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5045 pcs | ¥ 10099 | 審核中 |
| p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 5115 pcs | ¥ 10232 | 生產(chǎn)中 |
| p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 5180 pcs | ¥ 10365 | 審核中 |
| p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 5245 pcs | ¥ 10497 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5315 pcs | ¥ 10630 | 審核中 |
| p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 5380 pcs | ¥ 10763 | 生產(chǎn)中 |
| p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 5445 pcs | ¥ 10896 | 生產(chǎn)中 |
| p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 5510 pcs | ¥ 11029 | 生產(chǎn)中 |
| p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 5580 pcs | ¥ 11162 | 審核中 |
| p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5645 pcs | ¥ 11295 | 審核中 |
| p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5710 pcs | ¥ 11428 | 審核中 |
| p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 5780 pcs | ¥ 11561 | 生產(chǎn)中 |
| p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 5845 pcs | ¥ 11693 | 審核中 |
| p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 5910 pcs | ¥ 11826 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5975 pcs | ¥ 11959 | 審核中 |
| p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6045 pcs | ¥ 12092 | 生產(chǎn)中 |
| p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 6110 pcs | ¥ 12225 | 生產(chǎn)中 |
| p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 6175 pcs | ¥ 12358 | 生產(chǎn)中 |
| p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 6245 pcs | ¥ 12491 | 審核中 |
| p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6310 pcs | ¥ 12624 | 審核中 |
| p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6375 pcs | ¥ 12757 | 審核中 |
| p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 6440 pcs | ¥ 12889 | 生產(chǎn)中 |
| p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6510 pcs | ¥ 13022 | 審核中 |
| p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 6575 pcs | ¥ 13155 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6640 pcs | ¥ 13288 | 審核中 |
| p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6710 pcs | ¥ 13421 | 生產(chǎn)中 |
| p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 6775 pcs | ¥ 13554 | 生產(chǎn)中 |
| p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 6840 pcs | ¥ 13687 | 生產(chǎn)中 |
| p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 6910 pcs | ¥ 13820 | 審核中 |
| p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6975 pcs | ¥ 13953 | 審核中 |
| p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 7040 pcs | ¥ 14085 | 審核中 |
| p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 7105 pcs | ¥ 14218 | 生產(chǎn)中 |
| p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 7175 pcs | ¥ 14351 | 審核中 |
| p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 7240 pcs | ¥ 14484 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 7305 pcs | ¥ 14617 | 審核中 |
| p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7375 pcs | ¥ 14750 | 生產(chǎn)中 |
| p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 7440 pcs | ¥ 14883 | 生產(chǎn)中 |
| p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 7505 pcs | ¥ 15016 | 生產(chǎn)中 |
| p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 7570 pcs | ¥ 15148 | 審核中 |
| p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7640 pcs | ¥ 15281 | 審核中 |
| p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 7705 pcs | ¥ 15414 | 審核中 |
| p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 7770 pcs | ¥ 15547 | 生產(chǎn)中 |
| p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 7840 pcs | ¥ 15680 | 審核中 |
| p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 7905 pcs | ¥ 15813 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 7970 pcs | ¥ 15946 | 審核中 |
| p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8035 pcs | ¥ 16079 | 生產(chǎn)中 |
| p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 8105 pcs | ¥ 16212 | 生產(chǎn)中 |
| p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 8170 pcs | ¥ 16344 | 生產(chǎn)中 |
| p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 8235 pcs | ¥ 16477 | 審核中 |
| p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 8305 pcs | ¥ 16610 | 審核中 |
| p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 8370 pcs | ¥ 16743 | 審核中 |
| p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 8435 pcs | ¥ 16876 | 生產(chǎn)中 |
| p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8500 pcs | ¥ 17009 | 審核中 |
| p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 8570 pcs | ¥ 17142 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8635 pcs | ¥ 17275 | 審核中 |
| p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8700 pcs | ¥ 17408 | 生產(chǎn)中 |
| p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 8770 pcs | ¥ 17540 | 生產(chǎn)中 |
| p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 8835 pcs | ¥ 17673 | 生產(chǎn)中 |
| p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 8900 pcs | ¥ 17806 | 審核中 |
| p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 8965 pcs | ¥ 17939 | 審核中 |
| p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 9035 pcs | ¥ 18072 | 審核中 |
| p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 9100 pcs | ¥ 18205 | 生產(chǎn)中 |
| p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 9165 pcs | ¥ 18338 | 審核中 |
| p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 9235 pcs | ¥ 18471 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 9300 pcs | ¥ 18604 | 審核中 |
| p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 9365 pcs | ¥ 18736 | 生產(chǎn)中 |
| p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 9430 pcs | ¥ 18869 | 生產(chǎn)中 |
| p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 9500 pcs | ¥ 19002 | 生產(chǎn)中 |
| p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 9565 pcs | ¥ 19135 | 審核中 |
| p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9630 pcs | ¥ 19268 | 審核中 |
| p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 9700 pcs | ¥ 19401 | 審核中 |
| p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 9765 pcs | ¥ 19534 | 生產(chǎn)中 |
| p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 9830 pcs | ¥ 19667 | 審核中 |
| p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 9895 pcs | ¥ 19799 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 9965 pcs | ¥ 19932 | 審核中 |
| p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10030 pcs | ¥ 20065 | 生產(chǎn)中 |
| p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 10095 pcs | ¥ 20198 | 生產(chǎn)中 |
| p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 10165 pcs | ¥ 20331 | 生產(chǎn)中 |
| p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 10230 pcs | ¥ 20464 | 審核中 |
| p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 10295 pcs | ¥ 20597 | 審核中 |
| p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 10365 pcs | ¥ 20730 | 審核中 |
| p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 10430 pcs | ¥ 20863 | 生產(chǎn)中 |
| p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10495 pcs | ¥ 20995 | 審核中 |
| p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 10560 pcs | ¥ 21128 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10630 pcs | ¥ 21261 | 審核中 |
| p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10695 pcs | ¥ 21394 | 生產(chǎn)中 |
| p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 10760 pcs | ¥ 21527 | 生產(chǎn)中 |
| p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 10830 pcs | ¥ 21660 | 生產(chǎn)中 |
| p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 10895 pcs | ¥ 21793 | 審核中 |
| p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 10960 pcs | ¥ 21926 | 審核中 |
| p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11025 pcs | ¥ 22059 | 審核中 |
| p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 11095 pcs | ¥ 22191 | 生產(chǎn)中 |
| p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11160 pcs | ¥ 22324 | 審核中 |
| p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 11225 pcs | ¥ 22457 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11295 pcs | ¥ 22590 | 審核中 |
| p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 11360 pcs | ¥ 22723 | 生產(chǎn)中 |
| p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 11425 pcs | ¥ 22856 | 生產(chǎn)中 |
| p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 11490 pcs | ¥ 22989 | 生產(chǎn)中 |
| p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 11560 pcs | ¥ 23122 | 審核中 |
| p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11625 pcs | ¥ 23255 | 審核中 |
| p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11690 pcs | ¥ 23387 | 審核中 |
| p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 11760 pcs | ¥ 23520 | 生產(chǎn)中 |
| p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11825 pcs | ¥ 23653 | 審核中 |
| p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 11890 pcs | ¥ 23786 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11955 pcs | ¥ 23919 | 審核中 |
| p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12025 pcs | ¥ 24052 | 生產(chǎn)中 |
| p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 12090 pcs | ¥ 24185 | 生產(chǎn)中 |
| p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 12155 pcs | ¥ 24318 | 生產(chǎn)中 |
| p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 12225 pcs | ¥ 24450 | 審核中 |
| p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12290 pcs | ¥ 24583 | 審核中 |
| p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 12355 pcs | ¥ 24716 | 審核中 |
| p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 12420 pcs | ¥ 24849 | 生產(chǎn)中 |
| p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 12490 pcs | ¥ 24982 | 審核中 |
| p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 12555 pcs | ¥ 25115 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12620 pcs | ¥ 25248 | 審核中 |
| p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12690 pcs | ¥ 25381 | 生產(chǎn)中 |
| p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 12755 pcs | ¥ 25514 | 生產(chǎn)中 |
| p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 12820 pcs | ¥ 25646 | 生產(chǎn)中 |
| p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 12885 pcs | ¥ 25779 | 審核中 |
| p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12955 pcs | ¥ 25912 | 審核中 |
| p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13020 pcs | ¥ 26045 | 審核中 |
| p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 13085 pcs | ¥ 26178 | 生產(chǎn)中 |
| p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13155 pcs | ¥ 26311 | 審核中 |
| p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 13220 pcs | ¥ 26444 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13285 pcs | ¥ 26577 | 審核中 |
| p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 13355 pcs | ¥ 26710 | 生產(chǎn)中 |
| p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 13420 pcs | ¥ 26842 | 生產(chǎn)中 |
| p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 13485 pcs | ¥ 26975 | 生產(chǎn)中 |
| p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 13550 pcs | ¥ 27108 | 審核中 |
| p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 13620 pcs | ¥ 27241 | 審核中 |
| p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13685 pcs | ¥ 27374 | 審核中 |
| p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 13750 pcs | ¥ 27507 | 生產(chǎn)中 |
| p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13820 pcs | ¥ 27640 | 審核中 |
| p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 13885 pcs | ¥ 27773 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13950 pcs | ¥ 27906 | 審核中 |
| p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14015 pcs | ¥ 28038 | 生產(chǎn)中 |
| p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 14085 pcs | ¥ 28171 | 生產(chǎn)中 |
| p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 14150 pcs | ¥ 28304 | 生產(chǎn)中 |
| p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 14215 pcs | ¥ 28437 | 審核中 |
| p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14285 pcs | ¥ 28570 | 審核中 |
| p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 14350 pcs | ¥ 28703 | 審核中 |
| p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 14415 pcs | ¥ 28836 | 生產(chǎn)中 |
| p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 14480 pcs | ¥ 28969 | 審核中 |
| p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 14550 pcs | ¥ 29101 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 14615 pcs | ¥ 29234 | 審核中 |
| p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14680 pcs | ¥ 29367 | 生產(chǎn)中 |
| p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 14750 pcs | ¥ 29500 | 生產(chǎn)中 |
| p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 14815 pcs | ¥ 29633 | 生產(chǎn)中 |
| p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 14880 pcs | ¥ 29766 | 審核中 |
| p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14945 pcs | ¥ 29899 | 審核中 |
| p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 15015 pcs | ¥ 30032 | 審核中 |
| p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 15080 pcs | ¥ 30165 | 生產(chǎn)中 |
| p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 15145 pcs | ¥ 30297 | 審核中 |
| p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 15215 pcs | ¥ 30430 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 15280 pcs | ¥ 30563 | 審核中 |
| p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 15345 pcs | ¥ 30696 | 生產(chǎn)中 |
| p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 15410 pcs | ¥ 30829 | 生產(chǎn)中 |
| p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 15480 pcs | ¥ 30962 | 生產(chǎn)中 |
| p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 15545 pcs | ¥ 31095 | 審核中 |
| p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 15610 pcs | ¥ 31228 | 審核中 |
| p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 15680 pcs | ¥ 31361 | 審核中 |
| p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 15745 pcs | ¥ 31493 | 生產(chǎn)中 |
| p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 15810 pcs | ¥ 31626 | 審核中 |
| p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 15875 pcs | ¥ 31759 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 15945 pcs | ¥ 31892 | 審核中 |
| p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 16010 pcs | ¥ 32025 | 生產(chǎn)中 |
| p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 16075 pcs | ¥ 32158 | 生產(chǎn)中 |
| p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 16145 pcs | ¥ 32291 | 生產(chǎn)中 |
| p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 16210 pcs | ¥ 32424 | 審核中 |
| p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 16275 pcs | ¥ 32557 | 審核中 |
| p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 16340 pcs | ¥ 32689 | 審核中 |
| p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 16410 pcs | ¥ 32822 | 生產(chǎn)中 |
| p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 16475 pcs | ¥ 32955 | 審核中 |
| p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 16540 pcs | ¥ 33088 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16610 pcs | ¥ 33221 | 審核中 |
| p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 16675 pcs | ¥ 33354 | 生產(chǎn)中 |
| p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 16740 pcs | ¥ 33487 | 生產(chǎn)中 |
| p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 16810 pcs | ¥ 33620 | 生產(chǎn)中 |
| p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 16875 pcs | ¥ 33752 | 審核中 |
| p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 16940 pcs | ¥ 33885 | 審核中 |
| p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 17005 pcs | ¥ 34018 | 審核中 |
| p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 17075 pcs | ¥ 34151 | 生產(chǎn)中 |
| p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 17140 pcs | ¥ 34284 | 審核中 |
| p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 17205 pcs | ¥ 34417 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 17275 pcs | ¥ 34550 | 審核中 |
| p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 17340 pcs | ¥ 34683 | 生產(chǎn)中 |
| p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 17405 pcs | ¥ 34816 | 生產(chǎn)中 |
| p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 17470 pcs | ¥ 34948 | 生產(chǎn)中 |
| p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 17540 pcs | ¥ 35081 | 審核中 |
| p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 17605 pcs | ¥ 35214 | 審核中 |
| p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 17670 pcs | ¥ 35347 | 審核中 |
